Einige Tierschutz-Abstimmungen sind für diese Legislaturperiode 2024-2029 vorgesehen, etwa zu Tiertransporten, zur Käfighaltung und zu Pelzfarmen.
Über alles tierschutzrelevante werden wir stets ausführlich berichten. Wir möchten die Transparenz darüber erhöhen, welche Abgeordneten und welche Parteien sich besonders für Tierschutzstandards einsetzen, und welche sich gezielt gegen Tierschutzverbesserungen stemmen, was teilweise mit absurden Fake News einhergeht. Zu beachten ist, dass es sich um Tierschutz, nicht um Tierrechte, handelt und wir sehnlichst auf echte Tierschutzverbesserungen in der EU für die sogenannten „Nutz“tiere warten.
Nach der Abstimmung über die Schutzstatus-Herabstufung für den Wolf, kam am 19. Juni 2025 die sehr umfangreiche „Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über das Wohlergehen von Hunden und Katzen und ihre Rückverfolgbarkeit“ zur Abstimmung. Mehr dazu könnt ihr hier lesen.
Sie wurde mit 81,6 % vom EU-Parlament angenommen. Also eine deutliche Mehrheit. Aber die Endabstimmung wurde über einen bereits durch mehrere Änderungsanträge verwässerten Verordnungstext durchgeführt.
Wir werten daher auch das Stimmverhalten über alle Änderungsanträge aus. Änderungsanträge (Amendments im Englischen, im folgenden kurz „Anträge“ genannt) können die Abgeordneten, die Fraktionen sowie die federführenden Ausschüsse einbringen und beziehen sich auf den originalen Entwurf der Kommission.
Auswertung 1: Verordnung über das Wohlergehen von Hunden und Katzen und ihre Rückverfolgbarkeit
Zur „Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über das Wohlergehen von Hunden und Katzen und ihre Rückverfolgbarkeit“ gab es 75 Anträge, wovon 46 für mehr Tierschutz und 29 für weniger Tierschutz waren. Insgesamt wurden 38 angenommen und 25 abgelehnt (die restlichen wurden fallengelassen).
Von den Anträgen für mehr Tierschutz wurden 23 angenommen und 16 abgelehnt. Von den Anträgen für weniger Tierschutz wurden 15 angenommen und 9 abgelehnt. Das heißt, dass die Anträge für weniger Tierschutz relativ betrachtet leider etwas erfolgreicher waren, aber es in absoluten Zahlen mehr Anträge für mehr Tierschutz gab.
Am häufigsten wurden die Anträge des Umweltausschusses befürwortet, die weit überwiegend zum Ziel hatten, den Tierschutz zu stärken. Am zweithäufigsten jedoch wurden die Anträge des Agrarausschusses befürwortet, die weit überwiegend zum Ziel hatten, den Tierschutz zu reduzieren. Schwer hatten es die Fraktionsanträge von Grünen und Linken, bei denen nur jeder vierte bzw. jeder dritte Antrag durchkam. Besser sah es bei den Anträgen der Sozialdemokraten und Liberalen aus, die aber jeweils nur zwei Anträge überhaupt einreichten.
Fraktionen und europäische Parteien
Schauen wir uns nun an, zu welchen Anteilen die Fraktionen im EU-Parlament für mehr Tierschutz stimmten, also wie oft die anwesenden Fraktionsmitglieder für die tierschutzstärkenden bzw. gegen die tierschutzabschwächenden Anträge stimmten. Mit 99,6 % war die Fraktion Greens/EFA für mehr Tierschutz und mit 97, 3 % die Fraktion THE LEFT (der wir angehören). Dann folgten die fraktionslosen Abgeordneten mit 66,6 %, die Progressive Allianz der Sozialdemokraten mit 62,2 % und die Renew-Fraktion mit 61,7 %. Mit einigem Abstand dann die Fraktion der Patrioten für Europa mit 36,1 %, die Fraktion der Europäischen Volkspartei/Christdemokraten mit 23,5 % und die rechtsextreme ESN-Fraktion mit 21,3 %. Schlusslicht ist die ECR-Fraktion mit 10,1 %. Die offizielle Berichterstatterin, die den gesamten Prozess im parlamentarischen Ablauf leitete, kam übrigens ausgerechnet von der ECR-Fraktion.
Interessant ist auch die Streuung (gemessen als Standardabweichungen) innerhalb der Fraktionen. So gut wie einheitlich war das Abstimmverhalten innerhalb der Fraktion Greens/EFA. Sehr wenige abweichende Stimmen gab es bei ESN, S&D und THE LEFT. Im Mittelfeld sind ECR und EPP. Sehr starke innerfraktionelle Zerrissenheit gab es hingegen bei Renew und PfE. Dort divergierte das Stimmverhalten unter den einzelnen Abgeordneten sogar noch stärker als unter den Fraktionslosen. Bei der Renew-Fraktion wichen vor allem die deutschen Abgeordneten (Freie Wähler und FDP) ab und stimmten leider besonders oft gegen Tierschutzanträge.
Schaut man sich die Ergebnisse der wichtigsten Parteiweltverbände an, ergeben sich folgende Ergebnisse bei dieser Abstimmung im Europaparlament: 100,0 % Global Greens (Grüne), 61,1 % Progressive Alliance (Sozialdemokraten), 58,1 % Liberal International (Liberale), 57,2 % Socialist International (Sozialdemokraten), 18,7 % International Democracy Union (Nationalkonservative/Konservative), 18,2 % Centrist Democrat International (Christdemokraten/Konservative).
Und auf die offiziell registrierten europäischen Parteien aufgeschlüsselt ergibt sich diese Rangfolge:
Vergleicht man die einzelnen Mitgliedstaaten miteinander, fällt ein Gefälle zwischen Nord-, West- und Südosteuropa auf der einen Seite und Zentral-, Ost- und Südwesteuropa auf der anderen Seite auf.
Ausschlaggebend für das Ergebnis eines Landes ist vor allem das Stimmverhalten der Konservativen und Nationalisten. Sie können eher pro Tierschutz sein, aber auch kategorisch gegen Tierschutz, wie in den meisten Ländern. So haben die polnischen Abgeordneten am stärksten gegen die Tierschutzanträge gestimmt, was vor allem daran liegt, dass sich dort die Konservativen, Nationalisten, Nationalkonservativen und Rechtsextremen einig in ihrer Ablehnung waren und zugleich Polen gar keine linken oder grünen Abgeordneten stellt. Hingegen stimmten die Rechtsaußenparteien von Bulgarien und Frankreich eher für die Tierschutzanträge. So hat im Ergebnis Bulgarien sogar die höchste Zustimmungsrate aller EU-Mitgliedstaaten.
Vergleicht man diese Ergebnisse mit den Ergebnissen des Eurobarometers zur Frage, ob Haustiere mehr Schutz benötigen, zeigt sich, dass einige Länder ganz klar gegen die politischen Prioritäten ihrer Wahlbevölkerung votiert haben. Vor allem Polen und Ungarn fallen hier sehr negativ auf. Offenbar überlagerte eine Ideologie, die sich pauschal gegen Maßnahmen der Kommission richtet, die sachpolitische Entscheidungsfindung.
Die niederländischen Abgeordneten hingegen haben ein deutlich tierschutzfreundlicheres Abstimmverhalten als die niederländische Bevölkerung. Die Abgeordnete der niederländischen Tierschutzpartei war krankheitsbedingt nicht an der Abstimmung beteiligt, aber könnte durch ihren jahrelangen unermüdlichen Einsatz eine entsprechende tierschutzaffine Einstellung erzeugt haben.
Grundsätzlich lassen die Umfragewerte jedoch vermuten, dass die meisten Delegationen im Europaparlament teils deutlich hinter den Erwartungen, Ansprüchen und Forderungen ihrer jeweiligen Wahlbevölkerung zurück blieben.
Parteien und Abgeordnete
Schaut man sich die nationalen Parteien an, so gibt es nur eine Partei, die geschlossen alle Anträge für mehr Tierschutz ablehnte und allen Anträgen für weniger Tierschutz zustimmte:
- Die Perussuomalaiset („Finnenpartei“, ECR, Finnland), die aber auch nur einen Abgeordneten stellt.
Die folgenden Parteien verhielten sich ähnlich tierschutzfeindlich, hatten aber auch mind. eine Enthaltung:
- Konfederacja Korony Polskiej („Konföderation der polnischen Krone“, NI, Polen),
- Solidarna Polska („Solidarität Polen“, ECR, Polen),
- Lega („Liga“, PfE, Italien),
- SGP („Politische Reformierte Partei“, ECR, ECPP, Niederlande),
- Nacionālā apvienība („Nationale Allianz“, ECR, IDU, Lettland),
- LLRA–KŠS („Wahlaktion der Polen Litauens – Bund der christlichen Familien“, ECR, Litauen),
- LVŽS („Bund der Bauern und Grünen Litauens“, ECR, Litauen),
- sowie die beiden ehemaligen Mitglieder von Se Acabó la Fiesta („Die Feier ist vorbei“, ECR, Spanien).
Insgesamt gab es 40 Abgeordnete, die keinem einzigen Antrag für mehr Tierschutz zustimmten, darunter besonders oft Abgeordnete von VOX (PfE, Spanien) und PiS („Recht und Gerechtigkeit“, ECR, Polen).
81 Abgeordnete stimmten hingegen komplett im Sinne des Tierschutzes, ohne Enthaltungen. Bleiben also 465 Abgeordnete, die dazwischen rangieren.
Im Folgenden ist das Abstimmverhalten aller an der Abstimmung für das Wohlergehen von Hunden und Katzen beteiligten Abgeordneten dargestellt (inklusive nachträgliche Korrektur der Stimmabgabe, was im EU-Parlament bis eine Woche nach der Abstimmung möglich ist). Es gab insgesamt 23 Abstimmungen zu dieser Verordnung, davon 21 Änderungsanträge, die finale Schlussabstimmung sowie die Verweisung in die Verhandlungsausschüsse. Hier kannst du nachschauen, wie dein:e Abgeordnete:r abgestimmt hatte:
Liste aller Abgeordneten und ihr Abstimmverhalten, sortiert nach Land und Name (klicken, um zu sehen)
Abgeordnete:r | für mehr Tier-schutz | Ent-haltung | gegen mehr Tier-schutz | Land | nationale Partei | EP-Fraktion | europäische Partei | Welt-verband |
Dieringer | 4 | 9 | 9 | Österreich | Freiheitliche Partei Österreichs | PfE | Patriots.eu | – |
Grossmann | 19 | 0 | 3 | Österreich | Sozialdemokratische Partei Österreichs | S&D | PES | PA |
Haider | 4 | 9 | 9 | Österreich | Freiheitliche Partei Österreichs | PfE | Patriots.eu | – |
Hauser | 4 | 9 | 9 | Österreich | Freiheitliche Partei Österreichs | PfE | Patriots.eu | – |
Kircher | 3 | 0 | 19 | Österreich | Österreichische Volkspartei | EPP/CD | EPP | IDU |
Lopatka | 3 | 0 | 19 | Österreich | Österreichische Volkspartei | EPP/CD | EPP | IDU |
Mandl | 3 | 0 | 19 | Österreich | Österreichische Volkspartei | EPP/CD | EPP | IDU |
Regner | 19 | 0 | 3 | Österreich | Sozialdemokratische Partei Österreichs | S&D | PES | PA |
Schieder | 19 | 0 | 3 | Österreich | Sozialdemokratische Partei Österreichs | S&D | PES | PA |
Schilling | 22 | 0 | 0 | Österreich | Die Grünen – Die Grüne Alternative | Greens/EFA | EGP | GG |
Sidl | 19 | 0 | 3 | Österreich | Sozialdemokratische Partei Österreichs | S&D | PES | PA |
Steger | 4 | 9 | 9 | Österreich | Freiheitliche Partei Österreichs | PfE | Patriots.eu | – |
Stürgkh | 14 | 1 | 7 | Österreich | NEOS – Das Neue Österreich | Renew | ALDE | – |
Vilimsky | 4 | 9 | 8 | Österreich | Freiheitliche Partei Österreichs | PfE | Patriots.eu | – |
Waitz | 22 | 0 | 0 | Österreich | Die Grünen – Die Grüne Alternative | Greens/EFA | EGP | GG |
Winzig | 3 | 0 | 18 | Österreich | Österreichische Volkspartei | EPP/CD | EPP | IDU |
Annemans | 8 | 3 | 11 | Belgien | Vlaams Belang | PfE | Patriots.eu | – |
Arimont | 8 | 0 | 13 | Belgien | Christlich Soziale Partei | EPP/CD | – | – |
Beke | 5 | 0 | 16 | Belgien | Christen-Democratisch & Vlaams | EPP/CD | EPP | CDI |
Bonte | 8 | 3 | 11 | Belgien | Vlaams Belang | PfE | Patriots.eu | – |
Botenga | 22 | 0 | 0 | Belgien | PVDA-PTB | LEFT | PEL | – |
Bricmont | 22 | 0 | 0 | Belgien | Ecologistes Confédérés pour l’Organisation de Luttes Originales | Greens/EFA | EGP | GG |
Cassart | 13 | 0 | 9 | Belgien | Mouvement Réformateur | Renew | ALDE | LI |
Ceulemans | 18 | 0 | 4 | Belgien | Parti Socialiste | S&D | PES | PA/SI |
Chastel | 13 | 0 | 9 | Belgien | Mouvement Réformateur | Renew | ALDE | LI |
Di Rupo | 17 | 0 | 4 | Belgien | Parti Socialiste | S&D | PES | PA/SI |
Kanko | 2 | 5 | 15 | Belgien | Nieuw-Vlaamse Alliantie | ECR | EFA | IDU |
Kennes | 22 | 0 | 0 | Belgien | PVDA-PTB (ind.) | LEFT | – | – |
Matthieu | 22 | 0 | 0 | Belgien | Groen | Greens/EFA | EGP | GG |
Sommen | 6 | 0 | 15 | Belgien | Christen-Democratisch & Vlaams | EPP/CD | EPP | CDI |
Tobback | 20 | 0 | 2 | Belgien | Vooruit | S&D | PES | PA |
Van Brempt | 19 | 0 | 2 | Belgien | Vooruit | S&D | PES | PA |
Vandendriessche | 9 | 3 | 10 | Belgien | Vlaams Belang | PfE | Patriots.eu | – |
Vautmans | 13 | 0 | 9 | Belgien | Open Vlaamse Liberalen en Democraten | Renew | ALDE | LI |
Kabilov | 21 | 0 | 1 | Bulgarien | Movement for Rights and Freedoms | NI | – | – |
Kovatchev | 18 | 0 | 3 | Bulgarien | Citizens for European Development of Bulgaria | EPP/CD | EPP | IDU |
Kyuchyuk | 16 | 0 | 6 | Bulgarien | Movement for Rights and Freedoms | Renew | – | – |
Laykova | 4 | 2 | 16 | Bulgarien | Revival | ESN | ESN | – |
Lazarov | 22 | 0 | 0 | Bulgarien | Union of Democratic Forces | EPP/CD | EPP | – |
Maydell | 22 | 0 | 0 | Bulgarien | Citizens for European Development of Bulgaria | EPP/CD | EPP | IDU |
Minchev | 13 | 1 | 7 | Bulgarien | We continue the change – Democratic Bulgaria | Renew | – | – |
Novakov | 22 | 0 | 0 | Bulgarien | Citizens for European Development of Bulgaria | EPP/CD | EPP | IDU |
Penkova | 19 | 1 | 2 | Bulgarien | Bulgarian Socialist Party | S&D | PES | PA/SI |
Petrov | 14 | 1 | 7 | Bulgarien | We continue the change – Democratic Bulgaria | Renew | – | – |
Stoyanov | 9 | 0 | 11 | Bulgarien | Revival | ESN | ESN | – |
Valchev | 22 | 0 | 0 | Bulgarien | There Is Such a People | ECR | ECR | – |
Vigenin | 17 | 3 | 2 | Bulgarien | Bulgarian Socialist Party | S&D | PES | PA/SI |
Volgin | 4 | 1 | 16 | Bulgarien | Revival | ESN | ESN | – |
Borzan | 13 | 2 | 7 | Kroatien | Socijaldemokratska partija Hrvatske | S&D | PES | PA |
Bosanac | 22 | 0 | 0 | Kroatien | Možemo! | Greens/EFA | EGP | – |
Glavak | 4 | 0 | 18 | Kroatien | Hrvatska demokratska zajednica | EPP/CD | EPP | IDU/CDI |
Jerković | 14 | 4 | 4 | Kroatien | Socijaldemokratska partija Hrvatske | S&D | PES | PA |
Picula | 12 | 5 | 5 | Kroatien | Socijaldemokratska partija Hrvatske | S&D | PES | PA |
Ressler | 4 | 0 | 18 | Kroatien | Hrvatska demokratska zajednica | EPP/CD | EPP | IDU/CDI |
Sokol | 3 | 1 | 18 | Kroatien | Hrvatska demokratska zajednica | EPP/CD | EPP | IDU/CDI |
Stier | 3 | 0 | 18 | Kroatien | Hrvatska demokratska zajednica | EPP/CD | EPP | IDU/CDI |
Vešligaj | 14 | 4 | 4 | Kroatien | Socijaldemokratska partija Hrvatske | S&D | PES | PA |
Zovko | 3 | 0 | 19 | Kroatien | Hrvatska demokratska zajednica | EPP/CD | EPP | IDU/CDI |
Geadi | 3 | 5 | 14 | Zypern | Ethniko Laiko Metopo | ECR | ECR | – |
Panayiotou | 19 | 0 | 2 | Zypern | Panayiotou | NI | – | – |
Bartůšek | 1 | 0 | 20 | Tschechien | Přísaha | PfE | Patriots.eu | – |
David | 5 | 8 | 9 | Tschechien | Svoboda a přímá demokracie | ESN | ESN | – |
Dostalova | 1 | 1 | 20 | Tschechien | ANO 2011 | PfE | Patriots.eu | – |
Farský | 11 | 6 | 5 | Tschechien | Starostové a nezávisli | EPP/CD | – | – |
Gregorová | 21 | 0 | 1 | Tschechien | PIRÁTI | Greens/EFA | PPEU | PPI |
Knotek | 1 | 1 | 20 | Tschechien | ANO 2011 | PfE | Patriots.eu | – |
Kolář | 12 | 6 | 3 | Tschechien | TOP 09 a Starostové | EPP/CD | EPP | IDU |
Krutílek | 5 | 3 | 14 | Tschechien | Občanská demokratická strana | ECR | ECR | IDU |
Kubín | 1 | 1 | 20 | Tschechien | ANO 2011 | PfE | Patriots.eu | – |
Nagyová | 1 | 1 | 20 | Tschechien | ANO 2011 | PfE | Patriots.eu | – |
Nerudová | 7 | 9 | 5 | Tschechien | Starostové a nezávisli | EPP/CD | – | – |
Niedermayer | 9 | 7 | 6 | Tschechien | TOP 09 a Starostové | EPP/CD | EPP | IDU |
Turek | 12 | 1 | 7 | Tschechien | Motoristé sobě | PfE | Patriots.eu | – |
Vrecionová | 5 | 3 | 14 | Tschechien | Občanská demokratická strana | ECR | ECR | IDU |
Zdechovský | 4 | 1 | 16 | Tschechien | Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová | EPP/CD | EPP | CDI |
Bosse | 14 | 1 | 7 | Dänemark | Moderaterne | Renew | – | – |
Christensen | 13 | 0 | 9 | Dänemark | Venstre, Danmarks Liberale Parti | Renew | ALDE | LI |
Clausen | 22 | 0 | 0 | Dänemark | Enhedslisten | LEFT | ELA | – |
Dahl | 4 | 0 | 18 | Dänemark | Liberal Alliance | EPP/CD | – | – |
Fuglsang | 12 | 2 | 8 | Dänemark | Socialdemokratiet | S&D | PES | PA |
Hansen | 6 | 0 | 16 | Dänemark | Det Konservative Folkeparti | EPP/CD | EPP | IDU |
Løkkegaard | 13 | 0 | 9 | Dänemark | Venstre, Danmarks Liberale Parti | Renew | ALDE | LI |
Nordqvist | 22 | 0 | 0 | Dänemark | Socialistisk Folkeparti | Greens/EFA | EGP | GG ass. |
Peter-Hansen | 22 | 0 | 0 | Dänemark | Socialistisk Folkeparti | Greens/EFA | EGP | GG ass. |
Schaldemose | 12 | 2 | 8 | Dänemark | Socialdemokratiet | S&D | PES | PA |
Søvndal | 22 | 0 | 0 | Dänemark | Socialistisk Folkeparti | Greens/EFA | EGP | GG ass. |
Storm | 6 | 3 | 13 | Dänemark | Danmarksdemokraterne | ECR | – | – |
Vind | 12 | 2 | 8 | Dänemark | Socialdemokratiet | S&D | PES | PA |
Vistisen | 5 | 4 | 13 | Dänemark | Dansk Folkeparti | PfE | Patriots.eu | – |
Kaljurand | 11 | 3 | 7 | Estland | Sotsiaaldemokraatlik Erakond | S&D | PES | – |
Madison | 0 | 0 | 22 | Estland | Eesti Keskerakond | ECR | – | – |
Mikser | 12 | 3 | 7 | Estland | Sotsiaaldemokraatlik Erakond | S&D | PES | – |
Paet | 14 | 1 | 7 | Estland | Eesti Reformierakond | Renew | ALDE | LI |
Ratas | 3 | 0 | 19 | Estland | Isamaa | EPP/CD | EPP | IDU |
Terras | 3 | 0 | 19 | Estland | Isamaa | EPP/CD | EPP | IDU |
Toom | 14 | 1 | 7 | Estland | Eesti Keskerakond | Renew | – | – |
Aaltola | 8 | 0 | 13 | Finnland | Kansallinen Kokoomus | EPP/CD | EPP | IDU |
Andersson | 21 | 1 | 0 | Finnland | Vasemmistoliitto | LEFT | ELA | – |
Guzenina | 10 | 4 | 7 | Finnland | Suomen Sosialidemokraattinen Puolue/Finlands Socialdemokratiska Parti | S&D | PES | PA/SI |
Kulmuni | 15 | 0 | 7 | Finnland | Suomen Keskusta | Renew | ALDE | LI |
Kyllönen | 21 | 0 | 1 | Finnland | Vasemmistoliitto | LEFT | ELA | – |
Niinistö | 22 | 0 | 0 | Finnland | Vihreä liitto | Greens/EFA | EGP | GG |
Pietikäinen | 21 | 0 | 0 | Finnland | Kansallinen Kokoomus | EPP/CD | EPP | IDU |
Saramo | 21 | 1 | 0 | Finnland | Vasemmistoliitto | LEFT | ELA | – |
Toveri | 4 | 0 | 18 | Finnland | Kansallinen Kokoomus | EPP/CD | EPP | IDU |
Tynkkynen | 0 | 0 | 22 | Finnland | Perussuomalaiset | ECR | – | – |
Androuët | 15 | 5 | 2 | Frankreich | Rassemblement national | PfE | Patriots.eu | – |
Aubry | 20 | 0 | 1 | Frankreich | La France Insoumise | LEFT | ELA | – |
Bay Christophe | 15 | 5 | 2 | Frankreich | Rassemblement national | PfE | Patriots.eu | – |
Bay Nicolas | 5 | 2 | 15 | Frankreich | Identité Libertés | ECR | ECR | – |
Bellamy | 6 | 0 | 16 | Frankreich | Les Républicains | EPP/CD | EPP | CDI |
Boyer | 16 | 0 | 6 | Frankreich | Horizons | Renew | – | – |
Brasier-Clain | 15 | 5 | 2 | Frankreich | Rassemblement national | PfE | Patriots.eu | – |
Camara | 20 | 0 | 0 | Frankreich | Les Écologistes | Greens/EFA | EGP | GG |
Canfin | 16 | 0 | 6 | Frankreich | Renaissance | Renew | – | – |
Carême | 22 | 0 | 0 | Frankreich | La France Insoumise | LEFT | ELA | – |
Castillo | 7 | 1 | 13 | Frankreich | Union des droites pour la République | EPP/CD | – | – |
Chaibi | 20 | 0 | 0 | Frankreich | La France Insoumise | LEFT | ELA | – |
Cormand | 21 | 0 | 0 | Frankreich | Les Écologistes | Greens/EFA | EGP | GG |
Dauchy | 15 | 5 | 2 | Frankreich | Rassemblement national | PfE | Patriots.eu | – |
Deloge | 15 | 5 | 2 | Frankreich | Rassemblement national | PfE | Patriots.eu | – |
Devaux | 14 | 1 | 7 | Frankreich | Union des démocrates et indépendants | Renew | ALDE | – |
Disdier | 15 | 5 | 2 | Frankreich | Rassemblement national | PfE | Patriots.eu | – |
Farreng | 16 | 0 | 6 | Frankreich | Mouvement Démocrate | Renew | EDP | – |
Fourreau | 22 | 0 | 0 | Frankreich | La France Insoumise | LEFT | ELA | – |
Furet | 15 | 5 | 2 | Frankreich | Rassemblement national | PfE | Patriots.eu | – |
Garraud | 15 | 5 | 2 | Frankreich | Rassemblement national | PfE | Patriots.eu | – |
Germain | 14 | 2 | 6 | Frankreich | Parti socialiste | S&D | PES | PA/SI |
Glucksmann | 15 | 2 | 5 | Frankreich | Place publique | S&D | – | – |
Gomart | 5 | 0 | 17 | Frankreich | Les Républicains | EPP/CD | EPP | CDI |
Gozi | 16 | 0 | 6 | Frankreich | Mouvement Démocrate | Renew | EDP | – |
Griset | 15 | 5 | 2 | Frankreich | Rassemblement national | PfE | Patriots.eu | – |
Grudler | 16 | 0 | 6 | Frankreich | Mouvement Démocrate | Renew | EDP | – |
Guetta | 16 | 0 | 6 | Frankreich | Sans parti (Renaissance) | Renew | – | – |
Hayer | 16 | 0 | 6 | Frankreich | Renaissance | Renew | – | – |
Imart | 6 | 0 | 15 | Frankreich | Les Républicains | EPP/CD | EPP | CDI |
Jamet | 15 | 5 | 2 | Frankreich | Rassemblement national | PfE | Patriots.eu | – |
Joron | 15 | 5 | 2 | Frankreich | Rassemblement national | PfE | Patriots.eu | – |
Jouvet | 13 | 2 | 7 | Frankreich | Parti socialiste | S&D | PES | PA/SI |
Kalfon | 12 | 3 | 5 | Frankreich | Parti socialiste | S&D | PES | PA/SI |
Keller | 16 | 0 | 6 | Frankreich | Renaissance | Renew | – | – |
Knafo | 7 | 4 | 7 | Frankreich | Reconquête! | ESN | ESN | – |
Lalucq | 18 | 2 | 2 | Frankreich | Place publique | S&D | – | – |
Laurent | 14 | 2 | 6 | Frankreich | Parti socialiste | S&D | PES | PA/SI |
Le Callennec | 5 | 0 | 16 | Frankreich | Les Républicains | EPP/CD | EPP | CDI |
Leggeri | 15 | 5 | 2 | Frankreich | Rassemblement national | PfE | Patriots.eu | – |
Leonardelli | 15 | 5 | 2 | Frankreich | Rassemblement national | PfE | Patriots.eu | – |
Maréchal | 5 | 2 | 15 | Frankreich | Identité Libertés | ECR | ECR | – |
Mariani | 15 | 5 | 2 | Frankreich | Rassemblement national | PfE | Patriots.eu | – |
Mebarek | 13 | 2 | 7 | Frankreich | Parti socialiste | S&D | PES | PA/SI |
Mesure | 21 | 0 | 0 | Frankreich | La France Insoumise | LEFT | ELA | – |
Morano | 8 | 0 | 14 | Frankreich | Les Républicains | EPP/CD | EPP | CDI |
Nikolic | 15 | 5 | 2 | Frankreich | Rassemblement national | PfE | Patriots.eu | – |
Olivier | 14 | 5 | 2 | Frankreich | Rassemblement national | PfE | Patriots.eu | – |
Omarjee | 20 | 0 | 1 | Frankreich | La France Insoumise | LEFT | ELA | – |
Pellerin-Carlin | 15 | 2 | 5 | Frankreich | Place publique | S&D | – | – |
Peltier | 5 | 2 | 15 | Frankreich | Identité Libertés | ECR | ECR | – |
Pennelle | 14 | 5 | 2 | Frankreich | Rassemblement national | PfE | Patriots.eu | – |
Piera | 15 | 5 | 2 | Frankreich | Rassemblement national | PfE | Patriots.eu | – |
Pimpie | 15 | 5 | 2 | Frankreich | Rassemblement national | PfE | Patriots.eu | – |
Rafowicz | 13 | 2 | 6 | Frankreich | Parti socialiste | S&D | PES | PA/SI |
Rechagneux | 15 | 5 | 2 | Frankreich | Rassemblement national | PfE | Patriots.eu | – |
Rougé | 13 | 5 | 2 | Frankreich | Rassemblement national | PfE | Patriots.eu | – |
Saeidi | 2 | 0 | 0 | Frankreich | La France Insoumise | LEFT | ELA | – |
Sanchez | 15 | 5 | 2 | Frankreich | Rassemblement national | PfE | Patriots.eu | – |
Sargiacomo | 13 | 2 | 7 | Frankreich | Parti socialiste | S&D | PES | PA/SI |
Satouri | 19 | 0 | 0 | Frankreich | Les Écologistes | Greens/EFA | EGP | GG |
Sbai | 21 | 0 | 0 | Frankreich | Les Écologistes | Greens/EFA | EGP | GG |
Smith | 22 | 0 | 0 | Frankreich | La France Insoumise | LEFT | ELA | – |
Sorel | 12 | 9 | 1 | Frankreich | Sans parti (RN) | NI | – | – |
Tolassy | 15 | 5 | 2 | Frankreich | Rassemblement national | PfE | Patriots.eu | – |
Toussaint | 20 | 0 | 0 | Frankreich | Les Écologistes | Greens/EFA | EGP | GG |
Trochu | 5 | 2 | 15 | Frankreich | Identité Libertés | ECR | ECR | – |
Valet | 15 | 5 | 2 | Frankreich | Rassemblement national | PfE | Patriots.eu | – |
Varaut | 14 | 3 | 1 | Frankreich | Rassemblement national | PfE | Patriots.eu | – |
Vedrenne | 16 | 0 | 6 | Frankreich | Mouvement Démocrate | Renew | EDP | – |
Werbrouck | 15 | 5 | 2 | Frankreich | Rassemblement national | PfE | Patriots.eu | – |
Yon-Courtin | 16 | 0 | 6 | Frankreich | Renaissance | Renew | – | – |
Anderson | 4 | 2 | 16 | Deutschland | Alternative für Deutschland | ESN | ESN | – |
Andresen | 21 | 0 | 0 | Deutschland | Bündnis 90/Die Grünen | Greens/EFA | EGP | GG |
Arndt | 5 | 1 | 15 | Deutschland | Alternative für Deutschland | ESN | ESN | – |
Aust | 4 | 2 | 16 | Deutschland | Alternative für Deutschland | ESN | ESN | – |
Bausemer | 4 | 2 | 14 | Deutschland | Alternative für Deutschland | ESN | ESN | – |
Bentele | 4 | 0 | 18 | Deutschland | Christlich Demokratische Union Deutschlands | EPP/CD | EPP | IDU/CDI |
Bischoff | 15 | 2 | 5 | Deutschland | Sozialdemokratische Partei Deutschlands | S&D | PES | PA |
Bloss | 22 | 0 | 0 | Deutschland | Bündnis 90/Die Grünen | Greens/EFA | EGP | GG |
Boeselager | 21 | 0 | 1 | Deutschland | Volt Deutschland | Greens/EFA | Volt | – |
Boßdorf | 4 | 2 | 16 | Deutschland | Alternative für Deutschland | ESN | ESN | – |
Bystron | 4 | 2 | 15 | Deutschland | Alternative für Deutschland | ESN | ESN | – |
Caspary | 3 | 0 | 18 | Deutschland | Christlich Demokratische Union Deutschlands | EPP/CD | EPP | IDU/CDI |
Cavazzini | 22 | 0 | 0 | Deutschland | Bündnis 90/Die Grünen | Greens/EFA | EGP | GG |
Costanzo | 16 | 3 | 3 | Deutschland | Sozialdemokratische Partei Deutschlands | S&D | PES | PA |
Cremer | 16 | 2 | 3 | Deutschland | Sozialdemokratische Partei Deutschlands | S&D | PES | PA |
