Unsere Mandate
Nachfolgend findest du eine Übersicht über alle Mandate, die Mitglieder der Tierschutzpartei aktuell innehaben, sowie weiter unten ausgewählte ehemalige Mandate und die dazugehörigen Informationen wie das Bundesland, das Parlament, den Fraktionsnamen, die Anzahl der Fraktionsmitglieder, die zur Fraktion gehörenden Parteien, ob der:die jeweilige Mandatsträger:in den Vorsitz der Fraktion innehat(te), die Wahlergebnisse sowie den Amtsbeginn und das Amtsende.
Unser aktuelles EU-Mandat
| Gebiet | Parlament | Amtsträger | Fraktionsname | Fraktionsmitglieder | Fraktionsparteien | Amtsbeginn | Wahlergebnis |
| Europäische Union | Europaparlament | Sebastian Everding | The Left | 46 (6,4 %) | diverse | Juli 2024 | 1,45 % |
Unsere aktuellen kommunalen Mandate
| Bundesland | Parlament | Amtsträger:in | Fraktionsname | Fraktionsmitglieder | Fraktionsparteien | Vorsitz | Amtsbeginn | Wahlergebnis | Amtsende | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ba-Wü | Gemeinderat Waiblingen | Julia Papadopoulos | Die Grünen – BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, GRÜNT, Tierschutzpartei | T., GRÜNE, GRÜNT | 26.05.2019 | aktuell | ||||
| Ba-Wü | Gemeinderat Mannheim | Andreas Parmentier | LKT | 4 (8,3 %) | T., Die Linke, Klimaliste | 23.07.2019/ 09.06.2024 |
2,2 % | aktuell | ||
| Ba-Wü | Gemeinderat Stuttgart | Dennis Landgraf | Die Linke SÖS Plus | T., SÖS, Die Linke | 26.05.2019 | aktuell | ||||
| Ba-Wü | Gemeinderat Ulm | Bastian Röhm | kjt – Klimaliste / Junge Ulmer Liste / Tierschutzpartei | T., Klimaliste, JUL | aktuell | |||||
| Bayern | Bezirkstag Oberbayern | Dr. Susanne Wittmann | 4 (4,9 %) | Ausschussgemeinschaft: Die Linke, Tierschutzpartei, Die PARTEI, Volt | 14.10.2018 | 0,7 % | aktuell | bis Juli 2021 Ausschuss-gemeinschaft mit der ÖDP | ||
| Bayern | Bezirksausschuss München Neuhausen-Nymphenburg | Dr. Susanne Wittmann | ÖDP | 2 (4,9 %) | ÖDP/Tierschutzpartei | Januar 2025 | 4,3 % | aktuell | nachgerückt für ÖDP | |
| Berlin | Bezirksverordnetenversammlung Spandau | Roman Weber | T. | 26.09.2021 | 4,5 % | aktuell | ||||
| Berlin | Bezirksverordnetenversammlung Spandau | Angélique Hadjedj | T. | 26.09.2021 | aktuell | wechselte Februar 2023 zur Tierschutzpartei, verließ sie Juni 2024 wieder | ||||
| Berlin | Bezirksverordnetenversammlung Lichtenberg | Katja Michel | 2 (3,6 %) | fraktionslos | 26.09.2021 | 4,5 % | aktuell | |||
| Berlin | Bezirksverordnetenversammlung Lichtenberg | Jennifer Witte | fraktionslos | 26.09.2021 | 4,5 % | aktuell | ||||
| Berlin | Bezirksverordnetenversammlung Treptow-Köpenick | Jennifer Schrodt | 2 (3,6 %) | fraktionslos | 26.09.2021 | 3,7 % | aktuell | |||
| Brandenburg | Stadtverordnetenversammlung Fürstenberg | David Röwer | Vielfalt und Tierschutz | T., Liste Vielfalt | 26.05.2019 | 5,0 % | aktuell | |||
| Brandenburg | Stadtverordnetenversammlung Hohen Neuendorf | Kerstin Hamann | Gerlach/FDP/Tierschutzpartei/BSW/Zimmermann | 5 | T., FDP, Bündnis Frieden, Vernunft und Gerechtigkeit, Eb. Gerlach, 1 Wechsel vom Stadtverein Hohen Neuendorf | 26.05.2019 | 4,6 % | aktuell | ||
| Brandenburg | Kreistag Oberhavel | Kerstin Hamann | Bündnis90/Die Grünen/Tierschutz | 6 | T., GRÜNE | 26.05.2019/ 09.06.2024 |
2,9 % | aktuell | ||
| Brandenburg | Kreistag Oberhavel | David Röwer | Bündnis90/Die Grünen/Tierschutz | T., GRÜNE | 09.06.2024 | 2,9 % | aktuell | |||
| Brandenburg | Kreistag Oberspreewald-Lausitz | Robert Filehr | B’90/GRÜNE/Tierschutzpartei | 3 (6,0 %) | T., GRÜNE | 09.06.2024 | 2,5 % | aktuell | ||
| Brandenburg | Kreistag Oder-Spree | Adrian Bendix | Die Linke / Tierschutzpartei | T., Die Linke | 09.06.2024 | 1,4 % | aktuell | |||
| Hessen | Stadtverordnetenversammlung Heppenheim | Michael Wilkens | Mensch Umwelt Tierschutz | 2 (5,4 %) | T. | Vorsitzender | 01.04.2016 | 6,3 % | aktuell | |
| Hessen | Stadtverordnetenversammlung Heppenheim | Alexander Fritz | Mensch Umwelt Tierschutz | T. | 14.03.2021 | 6,3 % | aktuell | |||
| Hessen | Stadtverordnetenversammlung Rodgau | Ana López Vicente | Tierschutzpartei Rodgau | 2 (4,4 %) | T. | Vorsitzende | 14.03.2021 | 3,8 % | aktuell | nachgerückt für Paula López Vicente |
| Hessen | Stadtverordnetenversammlung Rodgau | Christian Stanke | Tierschutzpartei Rodgau | T. | 14.03.2021 | 3,8 % | aktuell | nachgerückt für Fabian Schelsky | ||
| M-V | Bürgerschaft Greifswald | Anja Hübner | Alternative Liste*Tierschutz*PARTEI | 4 (9,3 %) | T., AL, Die PARTEI | Vorsitzende | 25.06.2019/ 09.06.2024 |
5,6 % | aktuell | |
| M-V | Bürgerschaft Greifswald | Robert Gabel | Alternative Liste*Tierschutz*PARTEI | T., AL, Die PARTEI | 25.06.2019/ 09.06.2024 |
5,6 % | aktuell | |||
| M-V | Kreistag Vorpommern-Greifswald | Robert Gabel | GRÜNE*Tierschutz*PARTEI | 7 (10,1 %) | T., GRÜNE, Die PARTEI | Stellv. | 24.06.2019/ 09.06.2024 |
2,9 % | aktuell | |
| M-V | Kreistag Vorpommern-Greifswald | Anja Hübner | GRÜNE*Tierschutz*PARTEI | T., GRÜNE, Die PARTEI | 24.06.2019/ 09.06.2024 |
2,9 % | aktuell | |||
| Niedersachsen | Kreistag Cuxhaven | Susanne Berghoff | DIE LINKE und Tierschutzpartei | 2 (3,4 %) | T., Die Linke | 12.09.2021 | 1,85 % | aktuell | ||
| Niedersachsen | Stadtrat Wiesmoor | Diedrich Kleen | fraktionslos | 12.09.2021 | 3,8 % | aktuell | ||||
| Niedersachsen | Regionsversammlung Hannover | Jens Klingebiel | PARTEI MENSCH UMWELT TIERSCHUTZ & FREIE WÄHLER | T., FW | 12.09.2021 | 1,7 % | aktuell | |||
| Niedersachsen | Gemeinderat Wedemark | Jens Klingebiel | Grün & Drei | T., GRÜNE, WWR, WGW | 12.09.2021 | 1,9 % | aktuell | |||
| NRW | Stadtrat Dortmund | Helmut Pruß | Die Linke & Tierschutzpartei | T., Die Linke | 14.09.2024 | 2,0 % | aktuell | |||
| NRW | Stadtrat Dortmund | Angelika Remiszewski | Die Linke & Tierschutzpartei | T., Die Linke | 14.09.2024 | 2,0 % | aktuell | |||
| NRW | Stadtrat Mönchengladbach | Corinna Wintzen | Die Linke | Die Linke, T. | 14.09.2024 | aktuell | auf der Liste der Linken | |||
| NRW | Stadtrat Essen | Simone Trauten-Malek | Bündnis Sarah Wagenknecht/Tierschutz | T., BSW | 13.09.2020 | 1,3 % | aktuell | |||
| Rhl.-Pfalz | Bezirkstag Pfalz | Manuela Baker-Kriebel | fraktionslos | 09.06.2024 | 3,8 % | aktuell | ||||
| ST | Gemeinderat Naumburg | Manuela Precht | Liste/Tierschutz/Grüne | 5 | T., Liste Naumburg, GRÜNE | 09.06.2024 | 5,6 % | aktuell | ||
| ST | Gemeinderat Naumburg | Maria Blumentritt | Liste/Tierschutz/Grüne | T., Liste Naumburg, GRÜNE | Vorsitz | 09.06.2024 | 5,6 % | aktuell | ||
| ST | Stadtrat Magdeburg | Burkhard Moll | Tierschutzpartei | 3 (5,4 %) | T. | 25.06.2019 | 4,5 % | aktuell | nachgerückt | |
| ST | Stadtrat Magdeburg | Stephan Papenbreer | Tierschutzpartei | T. | 09.06.2024 | 4,5 % | aktuell | nachgerückt, 2024 zur Tierschutzpartei gewechselt | ||
| ST | Stadtrat Magdeburg | Evelin Schulz | Tierschutzpartei | T. | 26.05.2019/ 09.06.2024 |
4,5 % | aktuell | 2020 zur Tierschutzpartei gewechselt |
Ausgewählte ehemalige Mandate
| Bundesland | Parlament | Amtsträger*in | Fraktionsname | Fraktionsparteien | Amtsbeginn | Wahlergebnis | Amtsende |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ba-Wü | Gemeinderat Lahr | Jürgen Durke | Linke Liste Lahr & Tierschutzpartei | T., DIE LINKE | 26.05.2019 | 2,4 % | 2023 |
| Deutschland | Europaparlament | Ehemaliges Mitglied | GUE/NGL | APEU (T.*), EL | 25.05.2014 | 1,2 % | 2019 |
| Deutschland | Europaparlament | Ehemaliges Mitglied | GUE/NGL* | APEU (T.*), EL | 26.05.2019 | 1,4 % | 2024 |
| Berlin | Bezirksverordnetenversammlung Spandau | Aída Spiegeler Castañeda | T. | 26.09.2021 | 4,5 % | Juni 2024 | |
| Berlin | Bezirksverordnetenversammlung Spandau | Jochen Anders | T. | 26.09.2021 | 4,5 % | September 2025 ausgetreten | |
| Berlin | Bezirksverordnetenversammlung Marzahn-Hellersdorf | Ehemaliges Mitglied | 26.09.2021 | 5,0 % | Dezember 2024 | ||
| Berlin | Bezirksverordnetenversammlung Treptow-Köpenick | Pia Voltz | 26.09.2021 | 3,7 % | Januar 2025 | ||
| Hessen | Ortsbeirat Unter-Schönmattenwag | Jürgen Gerlach | 02.03.1997 | 18,4 % | 2001 | ||
| Berlin | Bezirksverordnetenversammlung Marzahn-Hellersdorf | Cornelia Schulz | 26.09.2021 | 5,0 % | Febr. 2023 | ||
| Hessen | Stadtrat Offenbach am Main | Lucia Gerharz | 2006 | 1,7 % | 2010 | ||
| Niedersachsen | Stadtrat Delmenhorst | Ehemaliges Mitglied | 2006 | 2,1 % | 2002 | ||
| Hessen | Kreistag Darmstadt-Dieburg | Alfred Fischer | 2001 | 0,5 % | 2005 | ||
| Hessen | Landkreis Kassel | Kristine Conrad | 2011 | 1,5 % | 2015 | ||
| Hessen | Frankfurt am Main | Friederike Prüll | 2014 | 2016 | |||
| NRW | Düsseldorf | Ehemaliges Mitglied | 2014 | 1,5 % | 2016 | ||
| NRW | Essen | Elisabeth van Heesch-Orgass | 2020 | 2,1 % | 2025 | ||
| NRW | Dortmund | Michael Badura | 2020 | 0,9 % | 2025 | ||
| Sachsen | Stadtrat Zwickau | Matthias Sawert | SPD/GRÜNE/Tierschutzpartei | T., Grüne, SPD | 26.05.2019 | 3,6 % | 2024 |
| Niedersachsen | Stadtrat Seelze | Claudia Klitz | LINKE / Tierschutzpartei | T., LINKE | 12.09.2021 | 1,6 % | 2022 |
| Berlin | Bezirksverordnetenversammlung Marzahn-Hellersdorf | Ina Seidel-Grothe | fraktionslos | 26.09.2021 | 5,0 % | Sept. 2025 | |
| Bayern | Bezirksausschuss Berg am Laim | Kathrin Eva Schmid | ÖDP/FW | T*, ÖDP | 05.10.2020 | 8,7 % | |
| Ba-Wü | Gemeinderat Breisach | Sonia Ellen Lühring | Umweltliste Breisach/Tierschutzpartei | T., ULB | 26.05.2019 | 1,8 % | Juni 2024 |
*) vorübergehend/zeitweise
Eine Statistik aller Parteien finden Sie hier.
Unsere Anträge
Hier finden Sie eine Übersicht über alle unsere Anträge in den kommunalen Gremien, in denen wir mit Mandaten vertreten sind.









