Ergebnisse in den Berliner Bezirken bei der Europawahl 2019
| Bezirk | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Spandau | 2327 | 2,7% |
| Lichtenberg | 2711 | 2,5% |
| Reinickendorf | 2439 | 2,4% |
| Treptow-Köpenick | 2874 | 2,3% |
| Marzahn-Hellersdorf | 2179 | 2,2% |
| Neukölln | 2381 | 2,1% |
| Pankow | 3536 | 1,9% |
| Tempelhof-Schöneberg | 2711 | 1,8% |
| Steglitz-Zehlendorf | 2476 | 1,6% |
| Charlottenburg-Wilmersdorf | 2283 | 1,6% |
| Friedrichshain-Kreuzberg | 1831 | 1,6% |
| Mitte | 1954 | 1,5% |
| Berlin | 29702 | 2,0% |
Die allgemeine Seite der Tierschutzpartei zur Europawahl findet ihr hier:
www.tierschutzpartei.de/europawahl-2019