Landwirtschaftsformen im Vergleich – konventionell vs. bio
Immer wieder hört man Aussagen wie „Bio ist doch auch nicht besser“, konkret wird es dabei aber selten. Nachfolgend findest du eine konkrete Gegenüberstellung von konventioneller Landwirtschaft mit dem EU-Bio-Siegel und den größten deutschen Bio-Verbänden im Hinblick auf verschiedene Kriterien bei der Lebensmittelproduktion.
Herkunft/Siegel → |
Konventionell
|
|||||||
↓ Kriterien | ||||||||
Synthetische Pflanzenschutzmittel1 | erlaubt | nicht erlaubt | nicht erlaubt | nicht erlaubt | nicht erlaubt | |||
Futterzukauf | beliebig | erlaubt, max. 50 % | ||||||
Spinosad2 | erlaubt | erlaubt | nicht erlaubt | nicht erlaubt | nicht erlaubt | |||
Max. Hennen pro Gebäude | beliebig | 20.000 | 12.000 | 6.000 | 3.000 | |||
Fläche Schweinehaltung pro Tier | 0,75 m² | Stallfläche: 0,8 – 1,2 m² + Außenfläche: 0,6 – 1,0 m² | ||||||
Fläche Kuhhaltung pro Tier | 2 m² | Stallfläche: 6 m² + Außenfläche: 4,5 m² | ||||||
Fläche Hühnerhaltung pro Tier | 33 x 33 cm | 40 x 40 cm pro Tier (bis zu 16 Tiere pro m²) + 4 m² Auslauf/Tier | ||||||
Kleingruppenhaltung von Geflügel | erlaubt | nicht erlaubt | nicht erlaubt | nicht erlaubt | nicht erlaubt | |||
Anbindehaltung von Rindern | erlaubt | nicht erlaubt | nicht erlaubt | nicht erlaubt | nicht erlaubt | |||
Betäubungslose Ferkelkastration | erlaubt | mit Schmerzmitteln erlaubt | nicht erlaubt | mit Schmerzmitteln | ||||
Enthornung von Rindern | erlaubt | erlaubt | erlaubt3 | erlaubt4 | nicht erlaubt | |||
Länge Tiertransporte | beliebig | max. 6 Stunden | max. 4 h & 200 km | max. 200 km | ||||
Kükenmord5 | erlaubt | erlaubt | erlaubt | erlaubt | erlaubt | |||
Erlaubte Lebensmittel-Zusatzstoffe | >300 | 47 | 22 | 23 | 13 | |||
Konventionelles Mischfutter | erlaubt | erlaubt | nicht erlaubt | nicht erlaubt | nicht erlaubt | |||
GVOs6 in pflanzl. Lebensmitteln | erlaubt | <0,9 % erlaubt | ||||||
GVOs6 in Tierfutter | erlaubt | <0,9 % erlaubt | ||||||
Blutmehl-Dünger | erlaubt | erlaubt | nicht erlaubt | nicht erlaubt | nicht erlaubt | |||
Tiermehl-Dünger | erlaubt | erlaubt | nicht erlaubt | nicht erlaubt | nicht erlaubt | |||
Knochenmehl-Dünger | erlaubt | erlaubt | nicht erlaubt | nicht erlaubt | nicht erlaubt | |||
1) Glyphosat, Neonicotinoide etc. | Kategorien: | |||||||
2) Bienengefährdendes Insektizid | Natur-, Tier- & Artenschutz | |||||||
3) nicht empfohlen | Verbraucherschutz | Tierschutz | ||||||
4) Theoretisch nur in Ausnahmefällen, praktisch sehr oft | ||||||||
5) Töten aller männlichen Küken, die für die Eier-Industrie im Ausland ausgebrütet und dann in Deutschland aufgezogen werden | ||||||||
6) Gentechnisch veränderte Organismen |
Fazit
Die Tabelle zeigt, dass es durchaus große Unterschiede zwischen Konventionell und EU-Bio gibt, aber teils eben auch zwischen letzterem und den Bio-Verbänden. Bei letzteren kann man zudem nicht eindeutig sagen, dass z. B. Demeter generell strenger ist als Naturland und Bioland. Vielmehr sind die Verbände je nach Kriterium unterschiedlich streng, bei vielen Kriterien aber auch gleich streng. Bei einigen Kriterien gehen sie sogar nicht einmal über die EU-Bio-Regelungen hinaus.
Probleme bei Tierschutz-Regelungen
Ergänzend zu dieser Tabelle ist festzuhalten, dass leider insb. im Umgang mit Tieren die oben aufgeführten Regeln, die das Gesetz bzw. die EU-Bio-Norm oder auch selbst die Bio-Verbände festlegen, oft nicht eingehalten werden. Immer wieder decken Undercover-Aufnahmen von Tierrechtsaktivist:innen Verstöße auf. Auch dies spricht neben vielen anderen Argumenten für eine vegane Ernährung. Vielleicht probierst du einfach mal ein paar der veganen Rezepte aus, die wir zusammengetragen haben.
Forderungen der Partei
Als Partei fordern wir mittel- bis langfristig den kompletten Umstieg auf bio-vegane, sprich Landwirtschaft ohne Herbizide und Pestizide, ohne Gentechnik, ohne Tierhaltung und somit auch ohne tierlichen Dünger. Die ersten Schritte dahin müssen u. a. sein, die Massentierhaltung zu beenden, GVOs im Tierfutter und somit in Tierprodukten zu kennzeichnen, vegane Produkte konsequent als solche auszuzeichnen und solche Pestizide zu verbieten, die erwiesenermaßen zum Artensterben beitragen (wie z. B. Neonicotinoide und Glyphosat). Viele weitere konkrete Forderungen und unsere Vorschläge für erste Schritte hin zu mehr Verbraucher-, Natur-, Arten– und Tierschutz finden Sie in unserem Grundsatzprogramm.