Unsere Mandate

Anteile der Parteien und Wählervereinigungen an gemeinsamen Fraktionen und Zähl-/Ausschussgemeinschaften der Tierschutzpartei (Stand: Oktober 2020)
Nachfolgend finden Sie eine Übersicht über alle Mandate, die Mitglieder der Tierschutzpartei aktuell innehaben oder in der Vergangenheit innehatten sowie die dazugehörigen Informationen wie das Bundesland, das Parlament, den Fraktionsnamen, die Anzahl der Fraktionsmitglieder, die zur Fraktion gehörenden Parteien, ob der*die jeweilige Mandatsträger*in den Vorsitz der Fraktion innehat(te), die Wahlergebnisse sowie den Amtsbeginn und das Amtsende.
Bundesland | Parlament | Amtsträger*in | Fraktionsname | Fraktionsmitglieder | Fraktionsparteien | Vorsitz | Amtsbeginn | Wahlergebnisse | Amtsende | Anmerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ba-Wü | Gemeinderat Lahr | Jürgen Durke | Linke Liste Lahr & Tierschutzpartei | 3 (9,4 %) | T., DIE LINKE | Stellv. | 26.05.2019 | 2,4 % | aktuell | |
Ba-Wü | Gemeinderat Waiblingen | Julia Papadopoulos | AGTiF | 5 (15,6 %) | T., Grüne/ALi | Stellv. | 26.05.2019 | 2,0 % | aktuell | |
Ba-Wü | Gemeinderat Breisach | Sonia Ellen Lühring | Umweltliste Breisach/Tierschutzpartei | 5 (17,2 %) | T., Umweltliste Breisach | 26.05.2019 | 1,8 % | aktuell | ||
Ba-Wü | Gemeinderat Mannheim | Andreas Parmentier | LiParTi | 5 (10,4 %) | T., DIE LINKE, Die PARTEI | 23.07.2019 | 1,1 % | aktuell | ||
Ba-Wü | Gemeinderat Stuttgart | Matthias Gottfried | Die FrAKTION | 8 (13,3 %) | T., LINKE, SÖS, PIRATEN | 26.05.2019 | 1,0 % | aktuell | ||
Bayern | Bezirkstag Oberbayern | Dr. Susanne Wittmann | ÖDP/Tierschutzpartei | 3 (3,7 %) | T., ÖDP (Ausschussgemeinschaft) | Stellv. | 14.10.2018 | 0,7 % | aktuell | |
Bayern | Bezirksausschuss Berg am Laim | Kathrin Eva Schmid | FW/ÖDP | 2 (9,5%) | T., ÖDP | 05.10.2020 | 8,7 % | aktuell | ||
Brandenburg | Stadtverordnetenversammlung Fürstenberg | David Röwer | Vielfalt | 4 (22,2 %) | T., Grüne, SPD | 26.05.2019 | 5,0 % | aktuell | ||
Brandenburg | Stadtverordnetenversammlung Hohen Neuendorf | Kerstin Hamann | SPD/Mensch Umwelt Tierschutz | 6 (18,8 %) | T., SPD | 26.05.2019 | 4,6 % | aktuell | ||
Brandenburg | Kreistag Oberhavel | Kerstin Hamann | SPD/LGU/Tierschutzpartei | 12 (21,4 %) | T, SPD, LGU | 26.05.2019 | 1,2 % | aktuell | ||
Deutschland | Europaparlament | Stefan Eck | GUE/NGL | APEU (T.*), EL | 25.05.2014 | 1,2 % | 2019 | Am 31.12.2014 ausgetreten | ||
Deutschland | Europaparlament | Martin Buschmann | GUE/NGL* | APEU (T.*), EL | 26.05.2019 | 1,4 % | aktuell | 2020 ausgetreten | ||
Hessen | Stadtverordnetenversammlung Heppenheim | Yannick Mildner | fraktionslos | fraktionslos | fraktionslos | 01.04.2016 | 3,6 % | aktuell | am 28.04.2020 zur Tierschutzpartei gewechselt | |
Hessen | Ortsbeirat Unter-Schönmattenwag Gemeinde Wald-Michelbach | Jürgen Gerlach | 02.03.1997 | 6,4 % | 2001 | |||||
Hessen | Stadtrat Offenbach | Lucia Gerharz | 06.03.2006 | 1,7 % | 2016 | ab 2010 zu den GRÜNEN übergetreten | ||||
Hessen | Stadtrat Frankfurt | Friederike Prüll | BFF Freie Wähler | 3 | 06.03.2006 | 2,5 % | 2008 | Mandat 2008 niedergelegt | ||
Hessen | Kreistag Darmstadt-Dieburg | Alfred Fischer | Freie Wähler / Tierschutzpartei | T., Freie Wähler | 18.03.2001 | 0,6 % | 2008/2009 | |||
Hessen | Kreistag Kassel | Kristine Conrad | 27.03.2011 | 1,5 % | 2012 | Mandat 2012 niedergelegt | ||||
M-V | Bürgerschaft Greifswald | Robert Gabel | DIE LINKE und PARTEI MENSCH UMWELT TIERSCHUTZ | 8 (18,6 %) | T., DIE LINKE | 25.06.2019 | 4,9 % | aktuell | ||
M-V | Bürgerschaft Greifswald | Anja Hübner | DIE LINKE und PARTEI MENSCH UMWELT TIERSCHUTZ | 8 (18,6 %) | T., DIE LINKE | Stellv. | 25.06.2019 | 4,9 % | aktuell | |
M-V | Kreistag Vorpommern-Greifswald | Robert Gabel | GRÜNE und Tierschutzpartei | 8 (11,6 %) | T., GRÜNE | 24.06.2019 | 3,1 % | aktuell | ||
M-V | Kreistag Vorpommern-Greifswald | Anja Hübner | GRÜNE und Tierschutzpartei | 8 (11,6 %) | T., GRÜNE | 24.06.2019 | 3,1 % | aktuell | ||
Niedersachsen | Stadtrat Delmenhorst | Henning Suhrkamp | 11.09.2006 | 2,1 % | ab 2009 zu den GRÜNEN übergetreten | |||||
NRW | Düsseldorf | Claudia Krüger | Tierschutzpartei / Freie Wähler | T.*, Freie Wähler | 25.05.2014 | 1,5 % | aktuell | 2017 ausgetreten | ||
NRW | Stadtrat Essen | Dr. Elisabeth van Heesch-Orgass | bis 2020: Tierschutz/BAL | 25.05.2014 | 2,1 % | parteilos sei 2020 | am 04.05.2020 ausgetreten | |||
NRW | Stadtrat Essen | Manfred Gunkel | Tierschutz/BAL | 5 | T., SLB, Parteiloser* | 25.05.2014 | – | 12.09.2020 | ||
NRW | Stadtrat Essen | Simone Trauten-Malek | fraktionslos | 13.09.2020 | 2,1 % | aktuell | ||||
NRW | Stadtrat Dortmund | Michael Badura | DIE LINKE + | 7 (7,8 %) | T., LINKE, PIRATEN | 13.09.2020 | 0,9 % | aktuell | ||
Sachsen | Stadtrat Zwickau | Matthias Sawert | SPD/GRÜNE/Tierschutzpartei | 9 (18,8 %) | T., Grüne, SPD | 26.05.2019 | 3,6 % | aktuell | ||
ST | Magdeburg | Lothar Tietge | T.*, SPD*, future! (2009-2012) | 07.06.2009 | 2,5 % / 2,1 % | 2018 | 2009-2012 und 2014-2018 im Stadtrat ab Ende 2011 temporär SPD | |||
ST | Stadtrat Magdeburg | Barbara Tietge | Tierschutzpartei/FDP | 6 (10,7 %) | T., FDP, BfM* | 26.05.2019 | 3,3 % | aktuell | ||
ST | Stadtrat Magdeburg | Burkhard Moll | Tierschutzpartei/FDP | 6 (10,7 %) | T., FDP, BfM* | Vorsitzender | 26.05.2019 | 3,3 % | aktuell | |
ST | Stadtrat Magdeburg | Evelin Schulz | Tierschutzpartei/FDP | 6 (10,7 %) | T., FDP, BfM* | 26.05.2019 | 1,5 % (BfM) | aktuell |
*) vorübergehend/zeitweise