Unsere Mandate
Nachfolgend findest du eine Übersicht über alle Mandate, die Mitglieder der Tierschutzpartei aktuell innehaben, sowie weiter unten ausgewählte ehemalige Mandate und die dazugehörigen Informationen wie das Bundesland, das Parlament, den Fraktionsnamen, die Anzahl der Fraktionsmitglieder, die zur Fraktion gehörenden Parteien, ob der:die jeweilige Mandatsträger:in den Vorsitz der Fraktion innehat(te), die Wahlergebnisse sowie den Amtsbeginn und das Amtsende.
Unsere aktuellen Mandate
Bundesland | Parlament | Amtsträger:in | Fraktionsname | Fraktionsmitglieder | Fraktionsparteien | Vorsitz | Amtsbeginn | Wahlergebnis | Amtsende | Anmerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ba-Wü | Gemeinderat Waiblingen | Julia Papadopoulos | 26.05.2019 | aktuell | ||||||
Ba-Wü | Gemeinderat Mannheim | Andreas Parmentier | LKT | 4 (8,3 %) | T., DIE LINKE, Klimaliste | 23.07.2019/ 09.06.2024 |
2,2 % | aktuell | ||
Ba-Wü | Gemeinderat Stuttgart | Dennis Landgraf | 26.05.2019 | aktuell | ||||||
Ba-Wü | Gemeinderat Ulm | Bastian Röhm | aktuell | |||||||
Bayern | Bezirkstag Oberbayern | Dr. Susanne Wittmann | 4 (4,9 %) | Ausschussgemeinschaft: DIE LINKE, Tierschutzpartei, Die PARTEI, Volt | 14.10.2018 | 0,7 % | aktuell | bis Juli 2021 Ausschuss-gemeinschaft mit der ÖDP | ||
Berlin | Bezirksverordnetenversammlung Spandau | Roman Weber | Tierschutzpartei | T. | 26.09.2021 | 4,5 % | aktuell | |||
Berlin | Bezirksverordnetenversammlung Spandau | Angélique Hadjedj | Tierschutzpartei | T. | 26.09.2021 | aktuell | wechselte Februar 2023 zur Tierschutzpartei, verließ sie Juni 2024 wieder | |||
Berlin | Bezirksverordnetenversammlung Spandau | Jochen Anders | Tierschutzpartei | T. | 26.09.2021 | aktuell | wechselte am 03.11.2021 zur Tierschutzpartei, verließ sie Juni 2024 wieder | |||
Berlin | Bezirksverordnetenversammlung Lichtenberg | Katja Michel | 2 (3,6 %) | fraktionslos | 26.09.2021 | 4,5 % | aktuell | |||
Berlin | Bezirksverordnetenversammlung Lichtenberg | Jennifer Witte | fraktionslos | 26.09.2021 | 4,5 % | aktuell | ||||
Berlin | Bezirksverordnetenversammlung Marzahn-Hellersdorf | Ina Seidel-Grothe | 2 (3,6 %) | fraktionslos | 26.09.2021 | 5,0 % | aktuell | |||
Berlin | Bezirksverordnetenversammlung Marzahn-Hellersdorf | Harald Gerhard Zentner | fraktionslos | 26.09.2021 | 5,0 % | aktuell | ||||
Berlin | Bezirksverordnetenversammlung Treptow-Köpenick | Jennifer Schrodt | 2 (3,6 %) | fraktionslos | 26.09.2021 | 3,7 % | aktuell | |||
Berlin | Bezirksverordnetenversammlung Treptow-Köpenick | Pia Voltz | fraktionslos | 26.09.2021 | 3,7 % | aktuell | ||||
Brandenburg | Stadtverordnetenversammlung Fürstenberg | David Röwer | 26.05.2019 | 5,0 % | aktuell | |||||
Brandenburg | Stadtverordnetenversammlung Hohen Neuendorf | Kerstin Hamann | Gerlach/FDP/Tierschutzpartei/BSW/Zimmermann | 5 | T., FDP, Bündnis Frieden, Vernunft und Gerechtigkeit, Eb. Gerlach, 1 Wechsel vom Stadtverein Hohen Neuendorf | 26.05.2019 | 4,6 % | aktuell | ||
Brandenburg | Kreistag Oberhavel | Kerstin Hamann | 6 | T., GRÜNE | 26.05.2019/ 09.06.2024 |
2,9 % | aktuell | |||
Brandenburg | Kreistag Oberhavel | David Röwer | 09.06.2024 | 2,9 % | aktuell | |||||
Brandenburg | Kreistag Oberspreewald-Lausitz | Robert Filehr | B’90/GRÜNE/Tierschutzpartei | 3 (6,0 %) | T., GRÜNE | 09.06.2024 | 2,5 % | aktuell | ||
Brandenburg | Kreistag Oder-Spree | Adrian Bendix | 09.06.2024 | 1,4 % | aktuell | |||||
Hessen | Stadtverordnetenversammlung Heppenheim | Michael Wilkens | Mensch Umwelt Tierschutz | 2 (5,4 %) | T. | Vorsitzender | 01.04.2016 | 6,3 % | aktuell | |
Hessen | Stadtverordnetenversammlung Heppenheim | Alexander Fritz | Mensch Umwelt Tierschutz | T. | 14.03.2021 | 6,3 % | aktuell | |||
Hessen | Stadtverordnetenversammlung Rodgau | Paula López Vicente | Tierschutzpartei Rodgau | 2 (4,4 %) | T. | Vorsitzende | 14.03.2021 | 3,8 % | aktuell | |
Hessen | Stadtverordnetenversammlung Rodgau | Fabian Schelsky | Tierschutzpartei Rodgau | T. | 14.03.2021 | 3,8 % | aktuell | |||
M-V | Bürgerschaft Greifswald | Anja Hübner | Alternative Liste*Tierschutz*PARTEI | 4 (9,3 %) | T., AL, Die PARTEI | Vorsitzende | 25.06.2019/ 09.06.2024 |
5,6 % | aktuell | |
M-V | Bürgerschaft Greifswald | Robert Gabel | Alternative Liste*Tierschutz*PARTEI | T., AL, Die PARTEI | 25.06.2019/ 09.06.2024 |
5,6 % | aktuell | |||
M-V | Kreistag Vorpommern-Greifswald | Robert Gabel | GRÜNE*Tierschutz*PARTEI | 7 (10,1 %) | T., GRÜNE, Die PARTEI | Stellv. | 24.06.2019/ 09.06.2024 |
2,9 % | aktuell | |
M-V | Kreistag Vorpommern-Greifswald | Anja Hübner | GRÜNE*Tierschutz*PARTEI | T., GRÜNE, Die PARTEI | 24.06.2019/ 09.06.2024 |
2,9 % | aktuell | |||
Niedersachsen | Kreistag Cuxhaven | Susanne Berghoff | DIE LINKE und Tierschutzpartei | 2 (3,4 %) | T., DIE LINKE | 12.09.2021 | 1,85 % | aktuell | ||
Niedersachsen | Stadtrat Wiesmoor | Diedrich Kleen | fraktionslos | 12.09.2021 | 3,8 % | aktuell | ||||
Niedersachsen | Regionsversammlung Hannover | Jens Klingebiel | PARTEI MENSCH UMWELT TIERSCHUTZ & FREIE WÄHLER | T., FW | 12.09.2021 | 1,7 % | aktuell | |||
Niedersachsen | Gemeinderat Wedemark | Jens Klingebiel | Grün & Drei | T., GRÜNE, WWR, WGW | 12.09.2021 | 1,9 % | aktuell | |||
NRW | Stadtrat Essen | Simone Trauten-Malek | Tierschutz Essen | 13.09.2020 | 2,1 % | aktuell | ||||
NRW | Stadtrat Dortmund | Michael Badura | DIE LINKE + | 7 (7,8 %) | T., LINKE, PIRATEN | 13.09.2020 | 0,9 % | aktuell | ||
Rhl.-Pfalz | Bezirkstag Pfalz | Manuela Baker-Kriebel | 09.06.2024 | 3,8 % | aktuell | |||||
ST | Gemeinderat Naumburg | Manuela Precht | Liste/Tierschutz/Grüne | 5 | T., Liste Naumburg, GRÜNE | 09.06.2024 | 5,6 % | aktuell | ||
ST | Gemeinderat Naumburg | Maria Blumentritt | Vorsitz | 09.06.2024 | 5,6 % | aktuell | ||||
ST | Stadtrat Magdeburg | Burkhard Moll | 3 (5,4 %) | T. | 25.06.2019 | 4,5 % | aktuell | nachgerückt | ||
ST | Stadtrat Magdeburg | Stephan Papenbreer | T. | 09.06.2024 | 4,5 % | aktuell | nachgerückt, 2024 zur Tierschutzpartei gewechselt | |||
ST | Stadtrat Magdeburg | Evelin Schulz | T. | 26.05.2019/ 09.06.2024 |
4,5 % | aktuell | 2020 zur Tierschutzpartei gewechselt |
Ausgewählte ehemalige Mandate
Bundesland | Parlament | Amtsträger*in | Fraktionsname | Fraktionsparteien | Amtsbeginn | Wahlergebnis | Amtsende |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ba-Wü | Gemeinderat Lahr | Jürgen Durke | Linke Liste Lahr & Tierschutzpartei | T., DIE LINKE | 26.05.2019 | 2,4 % | aktuell |
Deutschland | Europaparlament | Ehemaliges Mitglied | GUE/NGL | APEU (T.*), EL | 25.05.2014 | 1,2 % | 2019 |
Deutschland | Europaparlament | Ehemaliges Mitglied | GUE/NGL* | APEU (T.*), EL | 26.05.2019 | 1,4 % | aktuell |
Berlin | Bezirksverordnetenversammlung Spandau | Aída Spiegeler Castañeda | 26.09.2021 | 4,5 % | Juni 2024 | ||
Hessen | Ortsbeirat Unter-Schönmattenwag | Jürgen Gerlach | 02.03.1997 | 18,4 % | 2001 | ||
Berlin | Bezirksverordnetenversammlung Marzahn-Hellersdorf | Cornelia Schulz | 26.09.2021 | 5,0 % | Febr. 2023 | ||
Sachsen | Stadtrat Zwickau | Matthias Sawert | SPD/GRÜNE/Tierschutzpartei | T., Grüne, SPD | 26.05.2019 | 3,6 % | aktuell |
Niedersachsen | Stadtrat Seelze | Claudia Klitz | LINKE / Tierschutzpartei | T., LINKE | 12.09.2021 | 1,6 % | aktuell |
Bayern | Bezirksausschuss Berg am Laim | Kathrin Eva Schmid | ÖDP/FW | T*, ÖDP | 05.10.2020 | 8,7 % | aktuell |
Ba-Wü | Gemeinderat Breisach | Sonia Ellen Lühring | Umweltliste Breisach/Tierschutzpartei | T., ULB | 26.05.2019 | 1,8 % | Juni 2024 |
*) vorübergehend/zeitweise
Eine Statistik aller Parteien finden Sie hier.
Unsere Anträge
Hier finden Sie eine Übersicht über alle unsere Anträge in den kommunalen Gremien, in denen wir mit Mandaten vertreten sind.