
Unsere Mandate
Nachfolgend findest du eine Übersicht über alle Mandate, die Mitglieder der Tierschutzpartei aktuell innehaben, sowie weiter unten ausgewählte ehemalige Mandate und die dazugehörigen Informationen wie das Bundesland, das Parlament, den Fraktionsnamen, die Anzahl der Fraktionsmitglieder, die zur Fraktion gehörenden Parteien, ob der:die jeweilige Mandatsträger:in den Vorsitz der Fraktion innehat(te), die Wahlergebnisse sowie den Amtsbeginn und das Amtsende.
Unsere aktuellen Mandate
Bundesland | Parlament | Amtsträger:in | Fraktionsname | Fraktionsmitglieder | Fraktionsparteien | Vorsitz | Amtsbeginn | Wahlergebnis | Amtsende | Anmerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ba-Wü | Gemeinderat Waiblingen | Julia Papadopoulos | GRÜNT + Tierschutzpartei | 4 (12,5 %) | T., GRÜNT | Stellv. | 26.05.2019 | 2,0 % | aktuell | |
Ba-Wü | Gemeinderat Breisach | Sonia Ellen Lühring | Umweltliste Breisach/Tierschutzpartei | 5 (17,2 %) | T., Umweltliste Breisach | 26.05.2019 | 1,8 % | aktuell | ||
Ba-Wü | Gemeinderat Mannheim | Andreas Parmentier | LiParTie | 5 (10,4 %) | T., DIE LINKE, Die PARTEI | 23.07.2019 | 1,1 % | aktuell | ||
Ba-Wü | Gemeinderat Stuttgart | Matthias Gottfried | Die FrAKTION | 8 (13,3 %) | T., LINKE, SÖS, PIRATEN | 26.05.2019 | 1,0 % | aktuell | ||
Bayern | Bezirkstag Oberbayern | Dr. Susanne Wittmann | 4 (4,9 %) | T., DIE LINKE, Die Partei, Volt | 14.10.2018 | 0,7 % | aktuell | bis Juli 2021 Ausschuss-gemeinschaft mit der ÖDP | ||
Berlin | Bezirksverordnetenversammlung Spandau | AÃda Spiegeler Castañeda | Tierschutzpartei | 3 (5,5 %) | T. | Vorsitzende | 26.09.2021 | 4,5 % | aktuell | |
Berlin | Bezirksverordnetenversammlung Spandau | Roman Weber | Tierschutzpartei | T. | 26.09.2021 | 4,5 % | aktuell | |||
Berlin | Bezirksverordnetenversammlung Spandau | Angélique Hadjedj | Tierschutzpartei | T. | 26.09.2021 | aktuell | wechselte Februar 2023 zur Tierschutzpartei | |||
Berlin | Bezirksverordnetenversammlung Spandau | Jochen Anders | Tierschutzpartei | T. | 26.09.2021 | aktuell | wechselte am 03.11.2021Â zur Tierschutzpartei | |||
Berlin | Bezirksverordnetenversammlung Lichtenberg | Katja Michel | 2 (3,6 %) | fraktionslos | 26.09.2021 | 4,5 % | aktuell | |||
Berlin | Bezirksverordnetenversammlung Lichtenberg | Jennifer Witte | fraktionslos | 26.09.2021 | 4,5 % | aktuell | ||||
Berlin | Bezirksverordnetenversammlung Marzahn-Hellersdorf | Ina Seidel-Grothe | Tierschutzpartei | 3 (5,5 %) | T. | Vorsitzende | 26.09.2021 | 5,0 % | aktuell | |
Berlin | Bezirksverordnetenversammlung Marzahn-Hellersdorf | Harald Gerhard Zentner | Tierschutzpartei | T. | 26.09.2021 | 5,0 % | aktuell | |||
Berlin | Bezirksverordnetenversammlung Treptow-Köpenick | Jennifer Schrodt | 2 (3,6 %) | fraktionslos | 26.09.2021 | 3,7 % | aktuell | |||
Berlin | Bezirksverordnetenversammlung Treptow-Köpenick | Pia Voltz | fraktionslos | 26.09.2021 | 3,7 % | aktuell | ||||
Brandenburg | Stadtverordnetenversammlung Fürstenberg | David Röwer | Vielfalt | 4 (22,2 %) | T., Grüne, SPD | 26.05.2019 | 5,0 % | aktuell | ||
Brandenburg | Stadtverordnetenversammlung Hohen Neuendorf | Kerstin Hamann | SPD/Mensch Umwelt Tierschutz | 6 (18,8 %) | T., SPD | 26.05.2019 | 4,6 % | aktuell | ||
Brandenburg | Kreistag Oberhavel | Kerstin Hamann | SPD/LGU/Tierschutzpartei | 12 (21,4 %) | T., SPD, LGU | 26.05.2019 | 1,2 % | aktuell | ||
Hessen | Stadtverordnetenversammlung Heppenheim | Yannick Mildner | Mensch Umwelt Tierschutz | 2 (5,4 %) | T. | Vorsitzender | 01.04.2016 | 6,3 % | aktuell | am 28.04.2020 zur Tierschutzpartei gewechselt und 2021 wiedergewählt |
Hessen | Stadtverordnetenversammlung Heppenheim | Alexander Fritz | Mensch Umwelt Tierschutz | T. | 14.03.2021 | 6,3 % | aktuell | |||
Hessen | Stadtverordnetenversammlung Rodgau | Paula López Vicente | Tierschutzpartei Rodgau | 2 (4,4 %) | T. | Vorsitzende | 14.03.2021 | 3,8 % | aktuell | |
Hessen | Stadtverordnetenversammlung Rodgau | Fabian Schelsky | Tierschutzpartei Rodgau | T. | 14.03.2021 | 3,8 % | aktuell | |||
M-V | Bürgerschaft Greifswald | Anja Hübner | DIE LINKE und PARTEI MENSCH UMWELT TIERSCHUTZ | 8 (18,6 %) | T., DIE LINKE | Stellv. | 25.06.2019 | 4,9 % | aktuell | |
M-V | Bürgerschaft Greifswald | Robert Gabel | DIE LINKE und PARTEI MENSCH UMWELT TIERSCHUTZ | T., DIE LINKE | 25.06.2019 | 4,9 % | aktuell | |||
M-V | Kreistag Vorpommern-Greifswald | Robert Gabel | GRÜNE und Tierschutzpartei | 8 (11,6 %) | T., GRÜNE | Stellv. | 24.06.2019 | 3,1 % | aktuell | |
M-V | Kreistag Vorpommern-Greifswald | Anja Hübner | GRÜNE und Tierschutzpartei | T., GRÜNE | 24.06.2019 | 3,1 % | aktuell | |||
Niedersachsen | Kreistag Cuxhaven | Susanne Berghoff | DIE LINKE und Tierschutzpartei | 2 (3,4 %) | T., DIE LINKE | 12.09.2021 | 1,85 % | aktuell | ||
Niedersachsen | Stadtrat Wiesmoor | Diedrich Kleen | fraktionslos | 12.09.2021 | 3,8 % | aktuell | ||||
Niedersachsen | Regionsversammlung Hannover | Jens Klingebiel | PARTEI MENSCH UMWELT TIERSCHUTZ & FREIE WÄHLER | T., FW | 12.09.2021 | 1,7 % | aktuell | |||
Niedersachsen | Gemeinderat Wedemark | Jens Klingebiel | Grün & Drei | T., GRÜNE, WWR, WGW | 12.09.2021 | 1,9 % | aktuell | |||
NRW | Stadtrat Essen | Simone Trauten-Malek | Tierschutz Essen | 13.09.2020 | 2,1 % | aktuell | ||||
NRW | Stadtrat Dortmund | Michael Badura | DIE LINKE + | 7 (7,8 %) | T., LINKE, PIRATEN | 13.09.2020 | 0,9 % | aktuell | ||
ST | Stadtrat Magdeburg | Barbara Tietge | Tierschutzpartei/FDP | 6 (10,7 %) | T., FDP, BfM* | 26.05.2019 | 3,3 % | aktuell | ||
ST | Stadtrat Magdeburg | Burkhard Moll | Tierschutzpartei/FDP | T., FDP, BfM* | Vorsitzender | 26.05.2019 | 3,3 % | aktuell | ||
ST | Stadtrat Magdeburg | Evelin Schulz | Tierschutzpartei/FDP | T., FDP, BfM* | 26.05.2019 | 1,5 % (BfM) | aktuell | 2020 zur Tierschutzpartei gewechselt |
Ausgewählte ehemalige Mandate
Bundesland | Parlament | Amtsträger*in | Fraktionsname | Fraktionsparteien | Amtsbeginn | Wahlergebnis | Amtsende | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ba-Wü | Gemeinderat Lahr | Jürgen Durke | Linke Liste Lahr & Tierschutzpartei | T., DIE LINKE | 26.05.2019 | 2,4 % | aktuell | |
Deutschland | Europaparlament | Ehemaliges Mitglied | GUE/NGL | APEU (T.*), EL | 25.05.2014 | 1,2 % | 2019 | |
Deutschland | Europaparlament | Ehemaliges Mitglied | GUE/NGL* | APEU (T.*), EL | 26.05.2019 | 1,4 % | aktuell | |
Hessen | Ortsbeirat Unter-Schönmattenwag | Jürgen Gerlach | 02.03.1997 | 18,4 % | 2001 | |||
Berlin | Bezirksverordnetenversammlung Marzahn-Hellersdorf | Cornelia Schulz | 26.09.2021 | 5,0 % | 12.02.2023 | |||
Sachsen | Stadtrat Zwickau | Matthias Sawert | SPD/GRÜNE/Tierschutzpartei | T., Grüne, SPD | 26.05.2019 | 3,6 % | aktuell | |
Niedersachsen | Stadtrat Seelze | Claudia Klitz | LINKE / Tierschutzpartei | T., LINKE | 12.09.2021 | 1,6 % | aktuell | |
Bayern | Bezirksausschuss Berg am Laim | Kathrin Eva Schmid | ÖDP/FW | T*, ÖDP | 05.10.2020 | 8,7 % | aktuell |
*) vorübergehend/zeitweise
Eine Statistik aller Parteien finden Sie hier.
Unsere Anträge
Hier finden Sie eine Übersicht über alle unsere Anträge in den kommunalen Gremien, in denen wir mit Mandaten vertreten sind.