Unsere Mandate
Nachfolgend findest du eine Übersicht über alle Mandate, die Mitglieder der Tierschutzpartei aktuell innehaben, sowie weiter unten ehemalige Mandate und die dazugehörigen Informationen wie den Fraktionsnamen, die Anzahl der Fraktionsmitglieder, die zur Fraktion gehörenden Parteien, die Wahlergebnisse sowie den Amtsbeginn und das Amtsende.
Unser aktuelles EU-Mandat
| Gebiet | Parlament | Amtsträger | Fraktionsname | Fraktionsmitglieder | Fraktionsparteien | Amtsbeginn | Wahlergebnis |
| Europäische Union | Europaparlament | Sebastian Everding | The Left | 46 (6,4 %) | diverse | Juli 2024 | 1,45 % |
Unsere aktuellen kommunalen Mandate
| Bundesland | Vertretung | Amtsträger:in | Wahlergebnis | Fraktionsname | Fraktionsparteien | Fraktionsmitglieder insg. | Amtsbeginn | Anmerkungen |
| Baden-Württemberg | Gemeinderat Mannheim | Andreas Parmentier | 2,2% | LKT | T., Die Linke, Klimaliste | 4 | 26.05.2019 | |
| Baden-Württemberg | Gemeinderat Stuttgart | Dennis Landgraf | 1,2% | Die Linke SÖS Plus | T., SÖS, Die Linke | 26.05.2019 | ||
| Baden-Württemberg | Gemeinderat Ulm | Bastian Röhm | 1,8% | kjt – Klimaliste / Junge Ulmer Liste / Tierschutzpartei | T., Klimaliste, JUL | 26.05.2019 | ||
| Baden-Württemberg | Gemeinderat Waiblingen | Julia Papadopoulos | 2,9% | Die Grünen – BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, GRÜNT, Tierschutzpartei | T., GRÜNE, GRÜNT | 26.05.2019 | ||
| Bayern | Bezirkstag Oberbayern | Dr. Susanne Wittmann | 0,7% | T., Die Linke, Die PARTEI, Volt (Ausschussgemeinschaft) | 4 | 14.10.2018 | bis Juli 2021 Ausschuss-gemeinschaft mit der ÖDP | |
| Bayern | Stadtrat Fürth | Ben Schoppel | 2,8% | 08.03.2026 | ||||
| Bayern | Stadtrat Nürnberg | Nathalie Dietzsch | 1,1% | 08.03.2026 | ||||
| Berlin | Bezirksverordnetenversammlung Lichtenberg | Jennifer Witte | 4,5% | T. | 26.09.2021 | |||
| Berlin | Bezirksverordnetenversammlung Lichtenberg | Katja Michel | 4,5% | T. | 2 | 26.09.2021 | ||
| Berlin | Bezirksverordnetenversammlung Spandau | Angélique Hadjedj | T. | 26.09.2021 | wechselte Februar 2023 zur Tierschutzpartei, verließ sie Juni 2024 wieder | |||
| Berlin | Bezirksverordnetenversammlung Spandau | Roman Weber | 4,5% | T. | 26.09.2021 | |||
| Berlin | Bezirksverordnetenversammlung Treptow-Köpenick | Jennifer Schrodt | 3,7% | T. | 2 | 26.09.2021 | ||
| Brandenburg | Kreistag Oberhavel | David Röwer | 2,9% | Bündnis90/Die Grünen/Tierschutz | T., GRÜNE | 09.06.2024 | ||
| Brandenburg | Kreistag Oberhavel | Kerstin Hamann | 2,9% | Bündnis90/Die Grünen/Tierschutz | T., GRÜNE | 6 | 26.05.2019 | |
| Brandenburg | Kreistag Oberspreewald-Lausitz | Robert Filehr | 2,5% | B’90/GRÜNE/Tierschutzpartei | T., GRÜNE | 3 | 09.06.2024 | |
| Brandenburg | Kreistag Oder-Spree | Adrian Bendix | 1,4% | Die Linke / Tierschutzpartei | T., Die Linke | 09.06.2024 | ||
| Brandenburg | Stadtverordnetenversammlung Fürstenberg | David Röwer | 5,0% | Vielfalt und Tierschutz | T., Liste Vielfalt | 26.05.2019 | ||
| Brandenburg | Stadtverordnetenversammlung Hohen Neuendorf | Kerstin Hamann | 4,6% | Gerlach/FDP/Tierschutzpartei/BSW/Zimmermann | T., FDP, Bündnis Frieden, Vernunft und Gerechtigkeit, Eb. Gerlach, Stadtverein Hohen Neuendorf | 5 | 26.05.2019 | |
| Hessen | Kreistag Darmstadt-Dieburg | Chantal Wagner | 2,0% | T., Volt | 15.03.2026 | |||
| Hessen | Kreistag Darmstadt-Dieburg | Mitja Stachowiak | 2,0% | T., Volt | 15.03.2026 | gewählt als Mitglied der Klimaliste | ||
| Hessen | Kreistag Offenbach | Fabian Schelsky | 2,1% | 15.03.2026 | ||||
| Hessen | Kreistag Offenbach | Paula López Vicente | 2,1% | 15.03.2026 | ||||
| Hessen | Stadtverordnetenversammlung Darmstadt | Ayla Linda Kara | 1,1% | T., Die Linke | 15.03.2026 | gewählt als Mitglied der Klimaliste | ||
| Hessen | Stadtverordnetenversammlung Frankfurt/Main | Dr. Johannes Schmidt | 1,0% | T., GRÜNE | 15.03.2026 | |||
| Hessen | Stadtverordnetenversammlung Heppenheim | Michael Wilkens | 6,0% | Mensch Umwelt Tierschutz | T. | 14.03.2021 | ||
| Hessen | Stadtverordnetenversammlung Heppenheim | Saskia Böhm-Fritz | 6,0% | Mensch Umwelt Tierschutz | T. | 14.03.2021 | ||
| Hessen | Stadtverordnetenversammlung Kassel | Tim Standop | 1,8% | T., Volt, Die PARTEI | 15.03.2026 | |||
| Hessen | Stadtverordnetenversammlung Offenbach | Miriam Schönauer | 2,2% | T., Die Linke | 15.03.2026 | |||
| Hessen | Stadtverordnetenversammlung Offenbach | Sarina Römer | 2,2% | T., Die Linke | 15.03.2026 | |||
| Hessen | Stadtverordnetenversammlung Reinheim | Alexandra Arndt | 3,5% | 15.03.2026 | gewählt als Mitglied der Klimaliste | |||
| Hessen | Stadtverordnetenversammlung Rodgau | Ana López Vicente | 4,4% | Tierschutzpartei Rodgau | T. | 14.03.2021 | ||
| Hessen | Stadtverordnetenversammlung Rodgau | Paula López Vicente | 4,4% | Tierschutzpartei Rodgau | T. | 14.03.2021 | ||
| Mecklenb.-Vorpommern | Bürgerschaft Greifswald | Anja Hübner | 5,6% | Alternative Liste*Tierschutz*PARTEI | T., AL, Die PARTEI | 4 | 25.06.2019 | |
| Mecklenb.-Vorpommern | Bürgerschaft Greifswald | Robert Gabel | 5,6% | Alternative Liste*Tierschutz*PARTEI | T., AL, Die PARTEI | 25.06.2020 | ||
| Mecklenb.-Vorpommern | Kreistag Vorpommern-Greifswald | Anja Hübner | 2,9% | GRÜNE*Tierschutz*PARTEI | T., GRÜNE, Die PARTEI | 25.06.2022 | ||
| Mecklenb.-Vorpommern | Kreistag Vorpommern-Greifswald | Robert Gabel | 2,9% | GRÜNE*Tierschutz*PARTEI | T., GRÜNE, Die PARTEI | 7 | 25.06.2021 | |
| Niedersachsen | Gemeinderat Wedemark | Jens Klingebiel | 1,9% | Grün & Drei | T., GRÜNE, WWR, WGW | 12.09.2021 | ||
| Niedersachsen | Regionsversammlung Hannover | Jens Klingebiel | 1,7% | PARTEI MENSCH UMWELT TIERSCHUTZ & FREIE WÄHLER | T., FW | 12.09.2021 | ||
| Niedersachsen | Kreistag Cuxhaven | Susanne Berghoff | 1,9% | DIE LINKE und Tierschutzpartei | T., Die Linke | 2 | 12.09.2021 | |
| Niedersachsen | Stadtrat Wiesmoor | Diedrich Kleen | 3,8% | fraktionslos | 12.09.2021 | |||
| NRW | Landschaftsversammlung Westfalen-Lippe | Helmut Pruß | Die Linke – Die PARTEI – Tierschutzpartei | T., Linke, Die Partei | 13.11.2025 | |||
| NRW | Stadtrat Dortmund | Angelika Remiszewski | 2,0% | Die Linke & Tierschutzpartei | T., Die Linke | 14.09.2024 | ||
| NRW | Stadtrat Dortmund | Helmut Pruß | 2,0% | Die Linke & Tierschutzpartei | T., Die Linke | 14.09.2024 | ||
| NRW | Stadtrat Mönchengladbach | Corinna Wintzen | Die Linke | T., Die Linke | 14.09.2024 | auf der Liste der Linken 10,6 % im Wahlbezirk | ||
| Rheinland-Pfalz | Bezirkstag Pfalz | Manuela Baker-Kriebel | 3,8% | T. | 09.06.2024 | |||
| Sachsen-Anhalt | Gemeinderat Naumburg | Manuela Precht | 5,6% | Liste/Tierschutz/Grüne | T., Liste Naumburg, GRÜNE | 5 | 09.06.2024 | |
| Sachsen-Anhalt | Gemeinderat Naumburg | Maria Blumentritt | 5,6% | Liste/Tierschutz/Grüne | T., Liste Naumburg, GRÜNE | 09.06.2024 | ||
| Sachsen-Anhalt | Stadtrat Magdeburg | Burkhard Moll | 4,5% | Tierschutzpartei | T. | 3 | 25.06.2019 | nachgerückt |
| Sachsen-Anhalt | Stadtrat Magdeburg | Evelin Schulz | 4,5% | Tierschutzpartei | T. | 26.05.2019 | 2020 zur Tierschutzpartei gewechselt | |
| Sachsen-Anhalt | Stadtrat Magdeburg | Stephan Papenbreer | 4,5% | Tierschutzpartei | T. | 09.06.2024 | nachgerückt, 2024 zur Tierschutzpartei gewechselt |
Ausgewählte ehemalige Mandate
| Bundesland | Vertretung | Amtsträger*in | Amtsende | Amtsbeginn | Fraktionsname | Fraktionsparteien | Wahlergebnis |
| Baden-Württemberg | Gemeinderat Breisach | Sonia Ellen Lühring | Juni 2024 | 26.05.2019 | Umweltliste Breisach/Tierschutzpartei | T., ULB | 1,80% |
| Baden-Württemberg | Gemeinderat Lahr | Jürgen Durke | 2023 | 26.05.2019 | Linke Liste Lahr & Tierschutzpartei | T., DIE LINKE | 2,40% |
| Bayern | Bezirksausschuss Berg am Laim | Kathrin Eva Schmid | 05.10.2020 | ÖDP/FW | T*, ÖDP | 8,70% | |
| Bayern | Bezirksausschuss München Neuhausen-Nymphenburg | Dr. Susanne Wittmann | 2026 | Januar 2025 | ÖDP | T., ÖDP | 4,30% |
| Berlin | BVV Marzahn-Hellersdorf | Cornelia Schulz | Febr. 2023 | 26.09.2021 | 5,00% | ||
| Berlin | BVV Marzahn-Hellersdorf | Ehemaliges Mitglied | Dezember 2024 | 26.09.2021 | T. | 5,00% | |
| Berlin | BVV Marzahn-Hellersdorf | Ina Seidel-Grothe | Sept. 2025 | 26.09.2021 | fraktionslos | 5,00% | |
| Berlin | BVV Spandau | Aída Spiegeler Castañeda | Juni 2024 | 26.09.2021 | T. | 4,50% | |
| Berlin | BVV Spandau | Jochen Anders | Sept. 2025 ausgetreten | 26.09.2021 | T. | 4,50% | |
| Berlin | BVV Treptow-Köpenick | Pia Voltz | Jan-25 | 26.09.2021 | T. | 3,70% | |
| Deutschland | Europaparlament | Ehemaliges Mitglied | 2019 | 25.05.2014 | GUE/NGL | APEU (T.*), EL | 1,20% |
| Deutschland | Europaparlament | Ehemaliges Mitglied | 2024 | 26.05.2019 | GUE/NGL* | APEU (T.*), EL | 1,40% |
| Hessen | Frankfurt am Main | Friederike Prüll | 2008 | 2006 | BFF | ||
| Hessen | Kreistag Darmstadt-Dieburg | Alfred Fischer | 2005 | 2001 | 0,50% | ||
| Hessen | Landkreis Kassel | Kristine Conrad | 2015 | 2011 | 1,50% | ||
| Hessen | Ortsbeirat Unter-Schönmattenwag | Jürgen Gerlach | 2001 | 02.03.1997 | 18,40% | ||
| Hessen | Stadtrat Offenbach am Main | Lucia Gerharz | 2010 | 2006 | 1,70% | ||
| Hessen | Stadtverordnetenversammlung Heppenheim | Alexander Fritz | 2026 | 14.03.2021 | Mensch Umwelt Tierschutz | T. | 6,30% |
| Hessen | Stadtverordnetenversammlung Heppenheim | Yannick Mildner | 2026 | 01.04.2016 | Mensch Umwelt Tierschutz | T. | 3,60% |
| Hessen | Stadtverordnetenversammlung Rodgau | Christian Stanke | 2026 | 14.03.2021 | Tierschutzpartei Rodgau | T. | 3,80% |
| Hessen | Stadtverordnetenversammlung Rodgau | Christian Stanke | 2026 | 14.03.2021 | Tierschutzpartei Rodgau | T. | 3,80% |
| Niedersachsen | Stadtrat Delmenhorst | Ehemaliges Mitglied | 2002 | 2006 | 2,10% | ||
| Niedersachsen | Stadtrat Seelze | Claudia Klitz | 2022 | 12.09.2021 | LINKE / Tierschutzpartei | T., LINKE | 1,60% |
| NRW | Dortmund | Michael Badura | 2025 | 2020 | DIE LINKE+ | 0,90% | |
| NRW | Düsseldorf | Ehemaliges Mitglied | 2016 | 2014 | 1,50% | ||
| NRW | Essen | Elisabeth van Heesch-Orgass | 2025 | 2020 | Tierschutz Essen | 2,10% | |
| NRW | Essen | Simone Trauten-Malek | Dez. 2025 ausgetreten | 2020 | Bündnis Sarah Wagenknecht/Tierschutz | 1,30% | |
| Sachsen | Stadtrat Zwickau | Matthias Sawert | 2024 | 26.05.2019 | SPD/GRÜNE/Tierschutzpartei | T., Grüne, SPD | 3,60% |
*) vorübergehend/zeitweise
Eine Statistik aller Parteien finden Sie hier.
Unsere Anträge
Hier finden Sie eine Übersicht über alle unsere Anträge in den kommunalen Gremien, in denen wir mit Mandaten vertreten sind.









